Закажите прямо сейчас и постройте более выгодные и удобные отношения с Вашими клиентами и партнерами.
Почему "1С:Управление торговлей 8"?
Автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:
Возможность автоматической настройки отправки заполненных документов на почту клиента (по запланированному расписанию или созданному заданию.
Наименование товара |
Цена в рублях |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Базовая версия |
6700 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей ПРОФ |
22600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
6300 |
|
21600 |
Аренда 1С:Предприятие 8. Управление торговлей |
От 700 рублей |
Это лишь небольшая часть возможностей. Более подробное описание и список возможностей, Вы можете получить у наших менеджеров.
1С:Управление торговлей 8 | БАЗОВАЯ | ПРОФ | АРЕНДА |
Готовое решение для торговли | Есть | Есть | Есть |
Поддержка торгового оборудования и эквайринга | Есть | Есть | Есть |
Ввод и печать первичных документов | Есть | Есть | Есть |
Совместное использование с программами "1С:Бухгалтерия 8" и "1С:Розница" | Есть | Есть | Есть |
Учет по нескольким организациям | Нет | Есть | Есть |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | Нет | Есть | Есть |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | Нет | Есть | Есть |
Работа территориально распределенных информационных баз | Нет | Есть | Есть |
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | Нет | Есть | Есть |
Возможность работы в базе удаленно | Нет | Нет | Есть |
Хранение базы на серверах 1С | Нет | Нет | Есть |
Оплата за дополнительные сервисы | Есть | Есть | Нет |
Купить или арендовать "1С:Управление торговлей 8" | 6700 руб. | 22600 руб. | от 700 руб/мес |
У Вас остались вопросы?
Оставьте Ваши данные. Наш специалист свяжется с Вами в течении часа